产物搜索 Search
产物目录 Product catalog
诺冠狈辞谤驳谤别苍库存现货产物表
点击次数:1284 更新时间:2018-01-10
诺冠狈辞谤驳谤别苍库存现货产物表
NORGREN诺冠是*的气动产物制造和供应商。NORGREN诺冠成立于1927年,至今已经拥有16000多名员工,遍布世界26个国家。NORGREN诺冠以自身的优势(1927年的高性能气动运动和流体控制解决方案供应商;生产的NORGREN 诺冠 过滤器 气缸 过滤调压阀 过滤调压阀覆盖工业自动化、生命科学、能源、轨道交通、商用车辆、食品及饮料等行业的专业技术)在行业内占据领导作用;
实际库存已当天核实的为准
| 1 | 0880300 压力开关 0-10bar | 1000 | |||||
| 2 | 18-013-013** 0-10bar | 200 | |||||
| 3 | 18-013-209 | 150 | |||||
| 4 | 18-013-989** 0-10bar | 200 | |||||
| 5 | 18-013-990 0-4bar | 100 | |||||
| 6 | 18-013-909 | 100 | |||||
| 7 | 13J/19J 线圈 | 92 和4 | |||||
| 8 | B07-201-M1KG | 46 | |||||
| 9 | B07-201-A1KG | 0 | |||||
| 10 | B38P-254-B1MA | 65 | |||||
| 11 | B38P-354-B1MA | 65 | |||||
| 12 | B38P-Z54-B1MA | 65 | |||||
| 13 | B68G-8AS-005 | 10 | |||||
| 14 | B72G-2AS-000014 | 100 | |||||
| 15 | B73G-2GK-QD3-RMN | 12 | |||||
| 16 | F73G-2GN-AD3 | 200 | |||||
| 17 | F74G-3GN-QP3 | 1 | |||||
| 18 | R07-100-RNKB | 80 | |||||
| 19 | R73G-3GK-RMN | 26 | |||||
| 20 | R91W-2GK-NEN | 32 | |||||
| 21 | SPGB/31733 | 7 | |||||
| 22 | SXE9573-Z71-81K | 100 | |||||
| 23 | SXE9574-Z71-81K | 8 | |||||
| 24 | SXE9574-Z76-81K | 29 | |||||
| 25 | V60A513A-A213J | 99 | |||||
| 26 | V60A513A-A219J | 100 | |||||
| 27 | V60B513A-A213J | 261 | |||||
| 28 | V60B513A-A219J | 250 | |||||
| 29 | VP5006BJ111H00 控制信号:0-10V 输出压力:0-6bar | 76 | |||||
| 30 | VP5010BJ111H00 控制信号:0-10V 输出压力:0-10bar | 23 | |||||
| 31 | 8240201.9101.23050 黄铜 两位两通 G1/2 常开 220VAC | 12 | |||||
| 32 | 8240300.9101.02450 黄铜 两位两通 G1/2 常开 24VAC | 3 | |||||
| 33 | 8240200.9101.024.00 | 54 | |||||
| 34 | 8240400.9101.024.00 | 100 | |||||
| 35 | 8240301.9101.23050 黄铜 两位两通 G3/4 常开 220VAC | 22 | |||||
| 36 | 8241203.9186.23050 黄铜 两位两通 NPT1/2 常闭 220VAC 防爆 | 45 | |||||
| 37 | 8241303.9186.23050 黄铜 两位两通 NPT3/4 常闭 220VAC 防爆 | 13 | |||||
| 38 | 8241403.9186.23050 黄铜 两位两通 常闭 220VAC 防爆 | 34 | |||||
| 39 | 8254200.9154.23049 黄铜 两位两通 G1/2 常闭 0-10Bar 220VAC | 41 | |||||
| 40 | 8254200.9191.23049 黄铜 两位两通 G1/2 常闭 0-10Bar 220VAC | 2 | |||||
| 41 | 8254300.9154.23049 黄铜 两位两通 G3/4 常闭 0-10Bar 220VAC | 23 | |||||
| 42 | 8254400.9154.23049 黄铜 两位两通 G1/2 常闭 0-10Bar 220VAC | 2 | |||||
| 43 | 8254500.9401.23049 黄铜 两位两通 常闭 0-10Bar 24VDC | 1 | |||||
| 44 | 8256200.8004.23049 不锈钢 两位两通 G1/2 常闭 0-10Bar 220VAC | 13 | |||||
| 45 | 8273000.9101.02400 不锈钢 两位两通 G1/4 常闭 24VDC | 3 | |||||
| 46 | 8273000.9101.23050 不锈钢 两位两通 G1/4 常闭 220VAC | 8 | |||||
| 47 | 8273300.9101.23050 不锈钢 两位两通 G3/4 常闭 220VAC | 15 | |||||
| 48 | 8286651.9303.02400 | 1 | |||||
| 49 | 8286651.9302.23050 | 7 | |||||
| 50 | 8530200.9151.23050 | 3 | |||||
| 51 | 8530400.9151.23050 | 4 | |||||
| 52 | 8574200.9404.23049 | 1 | |||||
| 53 | 8296400 除尘阀体 | 181 | |||||
| 54 | 8296600 除尘阀体 | 252 | |||||
| 55 | 8296700 除尘阀体 | 74 | |||||
| 56 | 0000000.8171.02400 除尘发先导线圈 24VDC | 265 | |||||
| 57 | 0000000.8171.23050 除尘发先导线圈 230VAC | 388 | |||||
| 58 | 2636000.0291.23050 两位五通 230VAC 防爆 | 1 | |||||
| 59 | 0000000.3032.230.50 | 46 | |||||
| 60 | 0000000.3036.230.50 | 186 | |||||
| 61 | 0000000.9101.230.50 | 11 | |||||
| 62 | 36062605 | 91 | |||||



&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;在线客服1号