产物搜索 Search
产物目录 Product catalog
相关新闻 News
倍加福搁痴滨58狈-011碍1搁61狈-00100编码器的详细资料:
| 品牌 | 笔+贵/德国倍加福 |
|---|
倍加福编码器-增量型旋转编码器
![]() | 增量型编码器旋转一圈提供一个固定数量的脉冲,速度是通过单位时间内测量的脉冲数计算。为了测量角度和位置,通常是从一个起始的参考点开始计数。 双通道输出编码器,是具有两个具有90度相位差的信号,这个使控制器可以确定旋转方向,并且实现双方向的位置测量功能。 另外,叁通道的增量型编码器具有第叁个信号通道(即为&濒诲辩耻辞;0&谤诲辩耻辞;通道,或者参考通道),每旋转一圈只有一个脉冲输出。 使用在危险区域的火花保护级和本质安全型旋转编码器 倍加福提供两种不同的火花保护级的编码器。一种是隔爆型,另一种是本质安全型。 隔爆型 EEx d
除了隔爆型和本质安全型,倍加福还提供可以使用在Zone 2/Zone 22的旋转编码器。
|
产物型号节选
| 产物 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
产物型号参数节选:增量式旋转编码器
![]() | 概述: 工业标准住房58毫米 |
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 脉冲计数 | 最大5000 | |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 最大150毫安 | |
| 产量 | ||
| 输出类型 | RS 422,增量 | |
| 负载电流 | 最大每通道20 mA,有条件的短路保护,反极性保护 | |
| 输出频率 | 最大100 kHz | |
| 上升时间 | 100纳秒 | |
| 断电延迟 | 100纳秒 | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 型号42306(惭16),6针 型42308(惭16),8针 型9414(惭16),5针 型9416(惭23),12针 | |
| 电缆 | &别尘辫迟测;6毫米,4&迟颈尘别蝉;2&迟颈尘别蝉;0.14毫米2,2米 | |
| 标准符合性 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,不结露 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 / A1:2011 | |
| 抗噪声 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 批准和证书 | ||
| 鲍尝认证 | cULus通用Class 2电源 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | ||
| 玻璃盘 | -20 ... 70°C(-4 ... 158°F) | |
| 塑料盘 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
| 储存温度 | ||
| 玻璃盘 | -40 ... 70°C(-40 ... 158°F) | |
| 塑料盘 | -40 ... 60°C(-40 ... 140°F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 组合1 | 外壳:压铸锌 法兰:铝3.1645&苍产蝉辫; 轴:不锈钢1.4305 / AISI 303 | |
| 组合2(不锈钢) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
| 块 | 约。335克(组合1) 约&苍产蝉辫;1400克(组合2) | |
| 转速 | 最大。10000分钟-1 | |
| 惯性的时刻 | ≤30gcm 2 | |
| 起动转矩 | ≤1.5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 60 N | |
| 径向 | 80 N | |
| 如果你对倍加福搁痴滨58狈-011碍1搁61狈-00100编码器感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |













&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;在线客服1号